Forex: USD/MYR (US Dollar vs Malaysian Ringgit)
Forex forecast for USD/MYR (US Dollar/Malaysian Ringgit) exchange rates
Forex: archive of forecasts USD/MYR
| Currency pair | D1 | H4 | Res. | Sup. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/MYR | 3.0165 → 3.023 | 3.0065 → 3.003 | 8/2/2012 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.023 → 3.036 | 3.001 → 2.992 | 7/2/2012 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.032 → 3.049 | 3.0055 → 2.996 | 6/2/2012 2:55 | ||
| USD/MYR | 3.032 → 3.049 | 3.0055 → 2.996 | 3/2/2012 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.037 → 3.0465 | 3.023 → 3.0185 | 2/2/2012 2:48 | ||
| USD/MYR | 3.0635 → 3.072 | 3.0425 → 3.03 | 1/2/2012 2:52 | ||
| USD/MYR | 3.0635 → 3.072 | 3.0425 → 3.03 | 31/1/2012 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.049 → 3.0575 | 3.0345 → 3.028 | 30/1/2012 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.0445 → 3.047 | 3.038 → 3.034 | 27/1/2012 2:53 | ||
| USD/MYR | 3.095 → 3.115 | 3.0655 → 3.056 | 26/1/2012 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.111 → 3.117 | 3.093 → 3.081 | 25/1/2012 2:57 | ||
| USD/MYR | 3.104 → 3.104 | 3.104 → 3.104 | 24/1/2012 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.104 → 3.104 | 3.104 → 3.104 | 23/1/2012 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.116 → 3.128 | 3.092 → 3.08 | 20/1/2012 3:28 | ||
| USD/MYR | 3.13 → 3.1375 | 3.118 → 3.114 | 18/1/2012 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.137 → 3.1415 | 3.128 → 3.1235 | 17/1/2012 2:41 | ||
| USD/MYR | 3.137 → 3.1415 | 3.128 → 3.1235 | 16/1/2012 2:41 | ||
| USD/MYR | 3.1425 → 3.146 | 3.1365 → 3.134 | 13/1/2012 2:53 | ||
| USD/MYR | 3.1495 → 3.161 | 3.1295 → 3.121 | 12/1/2012 2:43 | ||
| USD/MYR | 3.1495 → 3.161 | 3.1295 → 3.121 | 11/1/2012 2:40 | ||
| USD/MYR | 3.1505 → 3.155 | 3.143 → 3.14 | 10/1/2012 2:44 | ||
| USD/MYR | 3.1505 → 3.155 | 3.143 → 3.14 | 9/1/2012 6:37 | ||
| USD/MYR | 3.178 → 3.18 | 3.174 → 3.172 | 30/12/2011 3:00 | ||
| USD/MYR | 3.1695 → 3.175 | 3.161 → 3.1585 | 29/12/2011 2:57 | ||
| USD/MYR | 3.165 → 3.1755 | 3.144 → 3.1335 | 27/12/2011 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.176 → 3.1815 | 3.16 → 3.1495 | 27/12/2011 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.1765 → 3.188 | 3.155 → 3.145 | 26/12/2011 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.1765 → 3.188 | 3.155 → 3.145 | 23/12/2011 5:11 | ||
| USD/MYR | 3.175 → 3.1885 | 3.15 → 3.138 | 22/12/2011 6:11 | ||
| USD/MYR | 3.1875 → 3.2 | 3.1665 → 3.1575 | 21/12/2011 3:10 | ||
| USD/MYR | 3.194 → 3.2055 | 3.164 → 3.1455 | 20/12/2011 2:53 | ||
| USD/MYR | 3.184 → 3.1895 | 3.174 → 3.1695 | 19/12/2011 2:39 | ||
| USD/MYR | 3.1955 → 3.2065 | 3.175 → 3.1655 | 16/12/2011 2:43 | ||
| USD/MYR | 3.2035 → 3.212 | 3.181 → 3.1665 | 15/12/2011 2:42 | ||
| USD/MYR | 3.213 → 3.228 | 3.172 → 3.145 | 14/12/2011 2:40 | ||
| USD/MYR | 3.1685 → 3.1775 | 3.148 → 3.136 | 13/12/2011 2:42 | ||
| USD/MYR | 3.154 → 3.1565 | 3.148 → 3.145 | 12/12/2011 2:42 | ||
| USD/MYR | 3.1425 → 3.157 | 3.116 → 3.1035 | 9/12/2011 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.136 → 3.1445 | 3.117 → 3.107 | 8/12/2011 2:45 | ||
| USD/MYR | 3.144 → 3.1685 | 3.108 → 3.096 | 7/12/2011 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.163 → 3.174 | 3.1305 → 3.109 | 6/12/2011 2:42 | ||
| USD/MYR | 3.126 → 3.1315 | 3.1165 → 3.113 | 5/12/2011 2:44 | ||
| USD/MYR | 3.1755 → 3.2075 | 3.118 → 3.093 | 2/12/2011 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.191 → 3.2015 | 3.1645 → 3.149 | 1/12/2011 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.1965 → 3.2095 | 3.1695 → 3.1555 | 30/11/2011 2:41 | ||
| USD/MYR | 3.2065 → 3.218 | 3.1815 → 3.168 | 29/11/2011 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.204 → 3.212 | 3.185 → 3.1735 | 28/11/2011 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.1895 → 3.194 | 3.179 → 3.173 | 25/11/2011 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.191 → 3.2005 | 3.1715 → 3.161 | 24/11/2011 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.194 → 3.2095 | 3.166 → 3.153 | 23/11/2011 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.2065 → 3.219 | 3.17 → 3.146 | 22/11/2011 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.164 → 3.167 | 3.159 → 3.157 | 21/11/2011 2:43 | ||
| USD/MYR | 3.1805 → 3.189 | 3.1555 → 3.1395 | 18/11/2011 2:46 | ||
| USD/MYR | 3.1635 → 3.178 | 3.1405 → 3.132 | 17/11/2011 2:46 | ||
| USD/MYR | 3.167 → 3.1765 | 3.139 → 3.1205 | 16/11/2011 2:46 | ||
| USD/MYR | 3.1475 → 3.1525 | 3.1325 → 3.1225 | 15/11/2011 2:40 | ||
| USD/MYR | 3.135 → 3.136 | 3.134 → 3.134 | 14/11/2011 2:43 | ||
| USD/MYR | 3.16 → 3.1705 | 3.14 → 3.1295 | 11/11/2011 4:47 | ||
| USD/MYR | 3.15 → 3.161 | 3.116 → 3.093 | 10/11/2011 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.131 → 3.142 | 3.114 → 3.108 | 9/11/2011 2:42 | ||
| USD/MYR | 3.142 → 3.1505 | 3.118 → 3.1025 | 8/11/2011 2:45 | ||
| USD/MYR | 3.132 → 3.15 | 3.1035 → 3.093 | 7/11/2011 2:44 | ||
| USD/MYR | 3.1485 → 3.1725 | 3.1125 → 3.1005 | 4/11/2011 6:46 | ||
| USD/MYR | 3.1525 → 3.171 | 3.117 → 3.1 | 3/11/2011 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.141 → 3.155 | 3.1 → 3.073 | 2/11/2011 2:49 | ||
| USD/MYR | 3.099 → 3.115 | 3.055 → 3.027 | 1/11/2011 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.077 → 3.081 | 3.066 → 3.059 | 31/10/2011 2:52 | ||
| USD/MYR | 3.1175 → 3.17 | 3.0375 → 3.01 | 28/10/2011 2:54 | ||
| USD/MYR | 3.1455 → 3.153 | 3.1285 → 3.119 | 27/10/2011 2:54 | ||
| USD/MYR | 3.143 → 3.157 | 3.117 → 3.105 | 26/10/2011 2:54 | ||
| USD/MYR | 3.142 → 3.1625 | 3.106 → 3.0905 | 25/10/2011 2:44 | ||
| USD/MYR | 3.1415 → 3.1435 | 3.1385 → 3.1375 | 24/10/2011 2:44 | ||
| USD/MYR | 3.148 → 3.1635 | 3.11 → 3.0875 | 21/10/2011 3:08 | ||
| USD/MYR | 3.137 → 3.156 | 3.105 → 3.093 | 20/10/2011 2:59 | ||
| USD/MYR | 3.137 → 3.156 | 3.105 → 3.093 | 19/10/2011 2:48 | ||
| USD/MYR | 3.127 → 3.129 | 3.1205 → 3.116 | 17/10/2011 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.148 → 3.159 | 3.122 → 3.107 | 14/10/2011 3:02 | ||
| USD/MYR | 3.148 → 3.178 | 3.102 → 3.086 | 13/10/2011 2:55 | ||
| USD/MYR | 3.158 → 3.173 | 3.117 → 3.091 | 12/10/2011 2:46 | ||
| USD/MYR | 3.1395 → 3.1715 | 3.0915 → 3.0755 | 11/10/2011 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.163 → 3.168 | 3.155 → 3.152 | 10/10/2011 2:59 | ||
| USD/MYR | 3.1875 → 3.1985 | 3.167 → 3.1575 | 7/10/2011 2:46 | ||
| USD/MYR | 3.206 → 3.2245 | 3.179 → 3.1695 | 5/10/2011 2:53 | ||
| USD/MYR | 3.224 → 3.2325 | 3.1985 → 3.1815 | 4/10/2011 2:54 | ||
| USD/MYR | 3.2015 → 3.2055 | 3.1895 → 3.1815 | 3/10/2011 2:42 | ||
| USD/MYR | 3.1985 → 3.213 | 3.165 → 3.146 | 30/9/2011 2:46 | ||
| USD/MYR | 3.194 → 3.209 | 3.15 → 3.12 | 29/9/2011 2:48 | ||
| USD/MYR | 3.164 → 3.196 | 3.1165 → 3.101 | 28/9/2011 2:45 | ||
| USD/MYR | 3.1875 → 3.205 | 3.159 → 3.148 | 27/9/2011 2:51 | ||
| USD/MYR | 3.1855 → 3.191 | 3.17 → 3.16 | 26/9/2011 2:50 | ||
| USD/MYR | 3.199 → 3.216 | 3.149 → 3.116 | 23/9/2011 2:52 | ||
| USD/MYR | 3.1615 → 3.18 | 3.115 → 3.087 | 22/9/2011 2:57 | ||
| USD/MYR | 2.9935 → 2.997 | 2.984 → 2.978 | 2/9/2011 3:06 | ||
| USD/MYR | 2.984 → 2.985 | 2.982 → 2.98 | 1/9/2011 3:13 | ||
| USD/MYR | 2.984 → 2.985 | 2.982 → 2.98 | 31/8/2011 2:55 | ||
| USD/MYR | 2.9825 → 2.9825 | 2.9825 → 2.9825 | 30/8/2011 2:52 | ||
| USD/MYR | 2.9825 → 2.9825 | 2.9825 → 2.9825 | 29/8/2011 2:53 | ||
| USD/MYR | 3.003 → 3.012 | 2.98 → 2.965 | 26/8/2011 2:54 | ||
| USD/MYR | 2.986 → 2.993 | 2.9675 → 2.956 | 25/8/2011 2:54 | ||
| USD/MYR | 2.976 → 2.988 | 2.956 → 2.948 | 24/8/2011 2:54 |
Any transaction in the Forex currency market is risky. The information on this site is intended for use in the general information purposes only and should not be construed as a recommendation to buy or sell any currency pair. Any information on the site may change at any time and without notice. The author does not take any kind of liability for any direct or indirect loss arising from the use of the information contained on the site.