Forex: USD/KRW (US Dollar vs South Korean Won)
Forex forecast for USD/KRW (US Dollar/South Korean Won) exchange rates
Forex: archive of forecasts USD/KRW
| Currency pair | D1 | H4 | Res. | Sup. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1122 → 1126 | 1115 → 1112 | 8/2/2012 2:51 | ||
| USD/KRW | 1126 → 1131 | 1116 → 1111 | 7/2/2012 2:50 | ||
| USD/KRW | 1112 → 1112 | 1112 → 1112 | 6/2/2012 2:55 | ||
| USD/KRW | 1121 → 1126 | 1112 → 1109 | 3/2/2012 2:48 | ||
| USD/KRW | 1129 → 1135 | 1117 → 1112 | 2/2/2012 2:48 | ||
| USD/KRW | 1131 → 1135 | 1121 → 1116 | 1/2/2012 2:52 | ||
| USD/KRW | 1133 → 1139 | 1121 → 1115 | 31/1/2012 2:49 | ||
| USD/KRW | 1120 → 1120 | 1120 → 1120 | 30/1/2012 2:50 | ||
| USD/KRW | 1126 → 1129 | 1119 → 1116 | 27/1/2012 2:53 | ||
| USD/KRW | 1129 → 1136 | 1118 → 1114 | 26/1/2012 2:50 | ||
| USD/KRW | 1133 → 1137 | 1126 → 1123 | 25/1/2012 2:57 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1132 | 1132 → 1132 | 24/1/2012 2:49 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1132 | 1132 → 1132 | 23/1/2012 2:50 | ||
| USD/KRW | 1137 → 1141 | 1131 → 1128 | 20/1/2012 3:28 | ||
| USD/KRW | 1149 → 1156 | 1139 → 1135 | 18/1/2012 2:50 | ||
| USD/KRW | 1155 → 1159 | 1149 → 1146 | 17/1/2012 2:41 | ||
| USD/KRW | 1150 → 1150 | 1150 → 1150 | 16/1/2012 2:41 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1167 | 1146 → 1141 | 13/1/2012 2:53 | ||
| USD/KRW | 1166 → 1171 | 1154 → 1148 | 12/1/2012 2:42 | ||
| USD/KRW | 1157 → 1161 | 1150 → 1148 | 11/1/2012 2:40 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1158 | 1158 → 1158 | 10/1/2012 2:43 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1158 | 1158 → 1158 | 9/1/2012 6:37 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1164 | 1150 → 1145 | 30/12/2011 2:59 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1162 | 1154 → 1151 | 29/12/2011 2:57 | ||
| USD/KRW | 1157 → 1159 | 1151 → 1147 | 27/12/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1160 → 1166 | 1151 → 1147 | 27/12/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1153 → 1159 | 1145 → 1142 | 26/12/2011 2:48 | ||
| USD/KRW | 1160 → 1164 | 1150 → 1145 | 23/12/2011 5:11 | ||
| USD/KRW | 1157 → 1163 | 1144 → 1139 | 22/12/2011 6:11 | ||
| USD/KRW | 1169 → 1181 | 1151 → 1144 | 21/12/2011 3:10 | ||
| USD/KRW | 1183 → 1193 | 1161 → 1149 | 20/12/2011 2:53 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1158 | 1157 → 1156 | 19/12/2011 2:39 | ||
| USD/KRW | 1163 → 1170 | 1150 → 1144 | 16/12/2011 2:42 | ||
| USD/KRW | 1166 → 1170 | 1157 → 1151 | 15/12/2011 2:42 | ||
| USD/KRW | 1168 → 1173 | 1154 → 1146 | 14/12/2011 2:40 | ||
| USD/KRW | 1169 → 1179 | 1144 → 1129 | 13/12/2011 2:42 | ||
| USD/KRW | 1146 → 1147 | 1145 → 1144 | 12/12/2011 2:42 | ||
| USD/KRW | 1139 → 1146 | 1125 → 1119 | 9/12/2011 2:49 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1136 | 1124 → 1120 | 8/12/2011 2:45 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1137 | 1123 → 1119 | 7/12/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1135 → 1139 | 1125 → 1120 | 6/12/2011 2:41 | ||
| USD/KRW | 1127 → 1129 | 1123 → 1122 | 5/12/2011 2:44 | ||
| USD/KRW | 1138 → 1148 | 1119 → 1111 | 2/12/2011 2:51 | ||
| USD/KRW | 1151 → 1161 | 1127 → 1113 | 1/12/2011 2:51 | ||
| USD/KRW | 1152 → 1163 | 1134 → 1127 | 30/11/2011 2:41 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1163 | 1148 → 1143 | 29/11/2011 2:51 | ||
| USD/KRW | 1164 → 1164 | 1164 → 1164 | 28/11/2011 2:49 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1162 | 1151 → 1147 | 25/11/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1166 → 1172 | 1148 → 1136 | 24/11/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1149 → 1156 | 1139 → 1135 | 23/11/2011 2:49 | ||
| USD/KRW | 1153 → 1157 | 1141 → 1133 | 22/11/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1140 → 1141 | 1136 → 1133 | 21/11/2011 2:43 | ||
| USD/KRW | 1145 → 1153 | 1128 → 1119 | 18/11/2011 2:46 | ||
| USD/KRW | 1139 → 1142 | 1131 → 1126 | 17/11/2011 2:46 | ||
| USD/KRW | 1133 → 1137 | 1124 → 1120 | 16/11/2011 2:46 | ||
| USD/KRW | 1128 → 1132 | 1120 → 1114 | 15/11/2011 2:40 | ||
| USD/KRW | 1126 → 1126 | 1126 → 1126 | 14/11/2011 2:43 | ||
| USD/KRW | 1139 → 1146 | 1124 → 1116 | 11/11/2011 4:47 | ||
| USD/KRW | 1122 → 1125 | 1113 → 1107 | 10/11/2011 2:49 | ||
| USD/KRW | 1123 → 1128 | 1114 → 1108 | 9/11/2011 2:42 | ||
| USD/KRW | 1120 → 1124 | 1112 → 1108 | 8/11/2011 2:45 | ||
| USD/KRW | 1110 → 1110 | 1110 → 1110 | 7/11/2011 2:44 | ||
| USD/KRW | 1134 → 1142 | 1120 → 1114 | 4/11/2011 6:46 | ||
| USD/KRW | 1130 → 1138 | 1116 → 1110 | 3/11/2011 2:48 | ||
| USD/KRW | 1126 → 1130 | 1114 → 1106 | 2/11/2011 2:49 | ||
| USD/KRW | 1116 → 1120 | 1104 → 1096 | 1/11/2011 2:51 | ||
| USD/KRW | 1102 → 1102 | 1102 → 1102 | 31/10/2011 2:52 | ||
| USD/KRW | 1127 → 1144 | 1100 → 1089 | 28/10/2011 2:54 | ||
| USD/KRW | 1135 → 1137 | 1130 → 1126 | 27/10/2011 2:53 | ||
| USD/KRW | 1134 → 1137 | 1126 → 1120 | 26/10/2011 2:54 | ||
| USD/KRW | 1142 → 1152 | 1127 → 1122 | 25/10/2011 2:44 | ||
| USD/KRW | 1147 → 1147 | 1147 → 1147 | 24/10/2011 2:44 | ||
| USD/KRW | 1152 → 1157 | 1138 → 1128 | 21/10/2011 3:08 | ||
| USD/KRW | 1144 → 1155 | 1125 → 1117 | 20/10/2011 2:58 | ||
| USD/KRW | 1154 → 1158 | 1144 → 1139 | 19/10/2011 2:48 | ||
| USD/KRW | 1156 → 1156 | 1156 → 1156 | 17/10/2011 2:51 | ||
| USD/KRW | 1164 → 1170 | 1152 → 1147 | 14/10/2011 3:01 | ||
| USD/KRW | 1173 → 1182 | 1160 → 1156 | 13/10/2011 2:55 | ||
| USD/KRW | 1176 → 1181 | 1163 → 1156 | 12/10/2011 2:45 | ||
| USD/KRW | 1174 → 1180 | 1164 → 1160 | 11/10/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1180 → 1190 | 1166 → 1161 | 10/10/2011 2:59 | ||
| USD/KRW | 1190 → 1197 | 1179 → 1174 | 7/10/2011 2:46 | ||
| USD/KRW | 1208 → 1218 | 1188 → 1178 | 5/10/2011 2:53 | ||
| USD/KRW | 1181 → 1181 | 1180 → 1180 | 4/10/2011 2:54 | ||
| USD/KRW | 1185 → 1188 | 1174 → 1167 | 3/10/2011 2:42 | ||
| USD/KRW | 1182 → 1191 | 1168 → 1162 | 30/9/2011 2:46 | ||
| USD/KRW | 1183 → 1192 | 1164 → 1153 | 29/9/2011 2:48 | ||
| USD/KRW | 1181 → 1198 | 1154 → 1143 | 28/9/2011 2:45 | ||
| USD/KRW | 1198 → 1215 | 1165 → 1148 | 27/9/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1165 → 1165 | 1165 → 1165 | 26/9/2011 2:50 | ||
| USD/KRW | 1183 → 1187 | 1173 → 1166 | 23/9/2011 2:52 | ||
| USD/KRW | 1154 → 1158 | 1144 → 1138 | 22/9/2011 2:57 | ||
| USD/KRW | 1071 → 1078 | 1059 → 1053 | 2/9/2011 3:06 | ||
| USD/KRW | 1072 → 1078 | 1061 → 1056 | 1/9/2011 3:13 | ||
| USD/KRW | 1082 → 1085 | 1073 → 1067 | 31/8/2011 2:55 | ||
| USD/KRW | 1079 → 1079 | 1079 → 1079 | 30/8/2011 2:51 | ||
| USD/KRW | 1079 → 1079 | 1079 → 1079 | 29/8/2011 2:53 | ||
| USD/KRW | 1092 → 1096 | 1082 → 1076 | 26/8/2011 2:54 | ||
| USD/KRW | 1086 → 1090 | 1077 → 1071 | 25/8/2011 2:54 | ||
| USD/KRW | 1082 → 1086 | 1075 → 1072 | 24/8/2011 2:53 |
Any transaction in the Forex currency market is risky. The information on this site is intended for use in the general information purposes only and should not be construed as a recommendation to buy or sell any currency pair. Any information on the site may change at any time and without notice. The author does not take any kind of liability for any direct or indirect loss arising from the use of the information contained on the site.